Meci spectacol la Preutești. Șomuzul a întors scorul în confruntarea cu Moldova Drăgușeni

Siretul Dolhasca și-a trecut în cont cea de-a 10-a victorie în actualul sezon competițional și s-a distanțat la 7 puncte de echipa de pe locul 2.
În derbiul zonei Fălticeni, Șomuzul Preutești a reușit să câștige meciul cu Moldova Drăgușeni, după ce echipa vizitatoare a condus cu 3-1 și a avut un om în plus pe teren.
Liga a 4-a / Etapa a 12-a (3 noiembrie)
Concordia Grămești – Sporting Poieni Solca 1-0
Viitorul Liteni – Amatorii Rarău 2-0
FC Pojorâta – Zimbru Siret
Juniorul Suceava – Recolta Fîntînele 1-1
Progresul Frătăuții Vechi – LPS Suceava 2-0
Șomuzul Preutești – Moldova Drăgușeni 4-3
Siretul Dolhasca – Victoria Vatra Moldoviței 4-0
Clasament:
1 | CSO SIRETUL DOLHASCA | 32 | 12 | 10 | 2 | 0 | 34 | 8 | 26 | |
2 | ACS JUNIORUL SUCEAVA | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 40 | 15 | 25 | |
3 | FC POJORÂTA | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 45 | 28 | 17 | |
4 | CSO VIITORUL LITENI | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 29 | 19 | 10 | |
5 | ACS ȘOMUZUL PREUTEȘTI | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 30 | 22 | 8 | |
6 | AS AMATORII RARAU | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 21 | 18 | 3 | |
7 | ACS MOLDOVA DRĂGUȘENI | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 39 | 30 | 9 | |
8 | AS PROGRESUL FRĂTĂUȚII VECHI | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 22 | 25 | -3 | |
9 | LPS SUCEAVA | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 27 | 36 | -9 | |
10 | AS VICTORIA VATRA MOLDOVIȚEI | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 23 | 28 | -5 | |
11 | AS CONCORDIA GRĂMEȘTI | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 20 | 40 | -20 | |
12 | ACS RECOLTA FINTINELE | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 24 | -15 | |
13 | AS SPORTING POIENI SOLCA | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 17 | 44 | -27 | |
14 | CS ZIMBRU SIRET | 4 | 11 | 0 | 4 | 7 | 4 | 23 | -19 |
Foto – Facebook Șomuzul Preutești