În această după-amiază, pe pagina de internet a Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava a fost publicat documentul oficial cu ratele de vaccinare în rândul personalului din fiecare şcoală. În baza acestui document se va lua decizia de reluare a activităţii şcolilor în format fizic sau în sistem online începând de luni, 8 noiembrie 2021.
Potrivit deciziei anunţate în această dimineaţă, școlile și grădinițele cu rata de vaccinare peste 60% a personalului încep cursurile fizic, celelalte rămân în sistem online.
În municipiul Fălticeni, potrivit documentului dat publicităţii de IŞJ Suceava, ratele de vaccinare sunt următoarele:
Colegiul Naţional “Nicu Gane” | 80,68% |
Colegiul Tehnic “Mihai Băcescu” | 63,39% |
Colegiul “Vasile Lovinescu” | 63,16% |
Şcoala Gimnazială “Al. I. Cuza” | 58,54% |
Şcoala Gimnazială “Ion Irimescu” | 66,07% |
Şcoala Gimnazială “Mihail Sadoveanu” | 72% |
Şcoala Gimnazială “Ioan Ciurea” | 74,29% |
Grădiniţa cu Program Normal Voinicelul | 25% |
Grădiniţa cu Program Prelungit Pinocchio | 52,8% |
Clubul Copiilor | 75% |
Grădiniţa Specială | 45,59% |
Şcoala Postliceală Sanitară “CSE” | 95,45% |
Şcoala Postliceală FEG | 37,50% |
Vezi ratele de vaccinare pentru toate şcolile din judeţul Suceava