Colegiul “Vasile Lovinescu” din Fălticeni a găzduit vineri, 5 mai 2023, a cincea ediţie a Târgului Judeţean al Firmelor de Exerciţiu “Firma de exerciţiu rampă de lansare în carieră”.
Au fost prezente cu standuri de prezentare un număr de 22 de firme de exercițiu de la: Colegiul “Alexandru cel Bun” Gura Humorului (FE Glam Air SRL și FE Heaven & Touch SRL), Colegiul Tehnic Rădăuți (FE IE Iele Rădăuți), Colegiul “Andronic Motrescu” Rădăuți (FE Artizana SRL și FE Bucovina Tour SRL), Colegiul Tehnic “Al. I. Cuza” Suceava (FE Flori de Vis SRL), Colegiul Economic “Dimitrie Cantemir” Suceava (FE Mistea SRL și FE Sweet Way SRL), Colegiul Tehnologic Economic “Nicolae Iorga” Pașcani (FE Golden Vibes Events SRL și FE Cristal Events SRL), Colegiul Tehnic de Căi Ferate “Unirea” Pașcani (FE Bueno Patisserie SRL), Colegiul Tehnic “Mihai Băcescu” (FE I Coofe SA și FE Viitor Chef SA) și Colegiul “Vasile Lovinescu” (FE Agrifruct SRL, FE Eco Thinking SRL, FE Marketing Expert SRL, FE Party People SRL, FE Art Peisaj SRL, FE Eco Mure SRL, FE Popasul Călătorului SRL, FE Medieval Art SRL, FE Zodihotel SRL).
La festivitatea de deschiderea a evenimentului a participat conducerea Inspectoratului Școlar Județean Suceava alături de primarul Cătălin Coman. Au fost prezenți inspectori școlari, reprezentanți ai unor instituții bancare implicate în activități de educație financiară, și un reprezentant al Universității Ștefan cel Mare Suceava.
Firmele de exercițiu le oferă elevilor oportunitatea de a învăța cum să gestioneze o afacere, de a se familiariza cu lumea afacerilor și de a-și dezvolta abilitățile antreprenoriale într-un mediu educațional sigur și fără riscuri financiare.










Mai multe imagini în GALERIE FOTO
Premii
Secțiunea“Spot publicitar”
Premiul acordat | Denumirea firmei de exercițiu | Școala de proveniență |
Premiul I | F.E. Art Peisaj S.R.L. | Colegiul „Vasile Lovinescu” Fălticeni |
Premiul II | F.E. IE – lele S.R.L. | Colegiul Tehnic Rădăuți |
Premiul III | F.E. Glam Air S.R.L. | Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului |
Mențiune | F.E. Medieval Art S.R.L. | Colegiul „Vasile Lovinescu” Fălticeni |
Mențiune | F.E. Heaven & Touch S.R.L. | Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului |
Mențiune | F.E. Party People S.R.L. | Colegiul „Vasile Lovinescu” Fălticeni |
Secțiunea“Vânzător”
Premiul acordat | Denumirea firmei de exercițiu | Școala de proveniență |
Premiul I | F.E. Cristal Events S.R.L. | Colegiul tehnologic Economic „Nicolae Iorga” Pașcani„ |
Premiul II | F.E. Marketing Expert S.R.L. | Colegiul „Vasile Lovinescu” Fălticeni |
Premiul III | F.E. Eco Mure S.R.L. | Colegiul „Vasile Lovinescu” Fălticeni |
Mențiune | F.E. Mistea S.R.L. | Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava |
Mențiune | F.E. Artizana S.R.L. | Colegiul „Andronic Motrescu” Rădăuți |
Mențiune | F.E. Glam Air S.R.L. | Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului |
Secțiunea“Tranzacții”
Premiul acordat | Denumirea firmei de exercițiu | Școala de proveniență |
Premiul I | F.E. Flori de Vis S.R.L. | Colegiul Tehnic „A.I.Cuza” Suceava |
Premiul II | F.E. Eco Thinking S.R.L. | Colegiul „Vasile Lovinescu” Fălticeni |
Premiul III | F.E. Marketing Expert S.R.L. | Colegiul „Vasile Lovinescu” Fălticeni |
Mențiune | F.E. Glam Air S.R.L. | Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului |
Mențiune | F.E. Bucovina Tour S.R.L. | Colegiul „Andronic Motrescu” Rădăuți |
Mențiune | F.E. Cristal Events S.R.L. | Colegiul tehnologic Economic „Nicolae Iorga” Pașcani |
Secțiunea“PPT”
Premiul acordat | Denumirea firmei de exercițiu | Școala de proveniență |
Premiul I | F.E. Marketing Expert S.R.L. | Colegiul „Vasile Lovinescu” Fălticeni |
Premiul II | F.E. Popasul Călătorului S.R.L. | Colegiul „Vasile Lovinescu” Fălticeni |
Premiul III | F.E. Heaven & Touch S.R.L. | Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului |
Mențiune | F.E. Golden Vibes Events S.R.L. | Colegiul tehnologic Economic „Nicolae Iorga” Pașcani |
Mențiune | F.E. Cristal Events S.R.L. | Colegiul tehnologic Economic ,,Nicolae Iorga” Pașcani„ |
Mențiune | F.E. Zodihotel S.R.L. | Colegiul „Vasile Lovinescu” Fălticeni |
Secțiunea“WEB”
Premiul acordat | Denumirea firmei de exercițiu | Școala de proveniență |
Premiul I | F.E. Eco Thinking S.R.L. | Colegiul „Vasile Lovinescu” Fălticeni |
Premiul II | F.E. I Coofe S.R.L. | Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu”Fălticeni |
Premiul III | F.E. Flori de Vis S.R.L. | Colegiul Tehnic „A.I.Cuza” Suceava |
Mențiune | F.E. Bucovina Tour S.R.L. | Colegiul „Andronic Motrescu” Rădăuți |
Mențiune | F.E. Party People S.R.L. | Colegiul „Vasile Lovinescu” Fălticeni |
Mențiune | F.E. Agrifruct S.R.L. | Colegiul „Vasile Lovinescu” Fălticeni |
Secțiunea“Slogan”
Premiul acordat | Denumirea firmei de exercițiu | Școala de proveniență |
Premiul I | F.E. Golden Vibes Events S.R.L. | Colegiul tehnologic Economic „Nicolae Iorga” Pașcani |
Premiul II | F.E. Mistea S.R.L. | Colegiul Economic ,,Dimitrie Cantemir” Suceava |
Premiul III | F.E. Viitor Chef S.R.L. | Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu”Fălticeni |
Mențiune | F.E. IE_lele S.R.L. | Colegiul Tehnic Rădăuți |
Mențiune | F.E. Flori de Vis S.R.L. | Colegiul Tehnic „A.I.Cuza” Suceava |
Mențiune | F.E. Sweet Way S.R.L. | Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava |
Secțiunea“Mascotă”
Premiul acordat | Denumirea firmei de exercițiu | Școala de proveniență |
Premiul I | F.E. Art Peisaj S.R.L. | Colegiul „Vasile Lovinescu” Fălticeni |
Premiul II | F.E. Viitor Chef S.R.L. | Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu”Fălticeni |
Premiul III | F.E. IE_lele S.R.L. | Colegiul Tehnic Rădăuți |
Mențiune | F.E. Eco Mure S.R.L. | Colegiul „Vasile Lovinescu” Fălticeni |
Mențiune | F.E. Popasul Călătorului S.R.L. | Colegiul „Vasile Lovinescu” Fălticeni |
Mențiune | F.E. Artizana S.R.L. | Colegiul „Andronic Motrescu” Rădăuți |
Secțiunea “Stand”
Premiul acordat | Denumirea firmei de exercițiu | Școala de proveniență |
Premiul I | F.E. Art Peisaj S.R.L. | Colegiul „Vasile Lovinescu” Fălticeni |
Premiul II | F.E. Popasul Călătorului S.R.L. | Colegiul „Vasile Lovinescu” Fălticeni |
Premiul III | F.E. Artizana S.R.L. | Colegiul „Andronic Motrescu” Rădăuți |
Mențiune | F.E. Mistea S.R.L. | Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava |
Mențiune | F.E. Flori de Vis S.R.L. | Colegiul Tehnic „A.I.Cuza” Suceava |
Mențiune | F.E. Viitor Chef S.R.L. | Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” Fălticeni |
Secțiunea“Catalogul firmei de exercițiu”
Premiul acordat | Denumirea firmei de exercițiu | Școala de proveniență |
Premiul I | F.E. Artizana S.R.L. | Colegiul „Andronic Motrescu” Rădăuți |
Premiul II | F.E. Marketing Expert S.R.L. | Colegiul „Vasile Lovinescu” Fălticeni |
Premiul III | F.E. IE_lele S.R.L. | Colegiul Tehnic Rădăuți |
Mențiune | F.E. Popasul Călătorului S.R.L. | Colegiul „Vasile Lovinescu” Fălticeni |
Mențiune | F.E. Bueno Patisserie S.R.L. | Colegiul Tehnic de Cai Ferate „Unirea” Pascani |
Mențiune | F.E. Sweet Way S.R.L. | Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava |
Secțiunea“Materiale”
Premiul acordat | Denumirea firmei de exercițiu | Școala de proveniență |
Premiul I | F.E. Eco Mure S.R.L. | Colegiul „Vasile Lovinescu” Fălticeni |
Premiul II | F.E. Art Peisaj S.R.L. | Colegiul „Vasile Lovinescu” Fălticeni |
Premiul III | F.E. Bueno Patisserie S.R.L. | Colegiul Tehnic de Cai Ferate „Unirea” Pascani |
Mențiune | F.E. Mistea S.R.L. | Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava |
Mențiune | F.E. Marketing Expert S.R.L. | Colegiul „Vasile Lovinescu” Fălticeni |
Mențiune | F.E. Popasul Călătorului S.R.L. | Colegiul „Vasile Lovinescu” Fălticeni |