Duminică, 12 mai, s-au disputat meciurile etapei a 15-a în Liga a 5-a.
În Seria a 2-a, Juniorul Fălticeni a fost învinsă de Larix Dornișoara, în derbiul primelor clasate. În aceeși serie, Șomuz II Baia a pierdut la Valea Suhei.
A fos zi de meci și pentru celelate trei echipe din zona Fălticeni, în Seria 1. Viitorul Vadu Moldovei a câștigat acasă, iar Viitorul Forăști s-a impus categoric pe terenul echipei Sporting Bunești. Sporting rămâne singura echipă fără puncte castigate după 15 meciuri disputate.
Liga 5 / Seria 1 / Etapa 15
Vointa Zvoristea – Vointa Hantesti 3-2
Releul Mihoveni – Polul Nord Brodina 4-0
Viitorul Vadu Moldovei – Unirea Salcea 2-0
Sporting Bunesti – Viitorul Forasti 0-4
FC Marginea – Sporting Siminicea 0-1
Clasament:
| Echipa | M | V | E | I | Gol | Pct | |
| 1. | Polul Nord Brodina | 15 | 11 | 0 | 4 | 42-23 | 33 |
| 2. | Releul Mihoveni | 15 | 11 | 0 | 4 | 41-24 | 33 |
| 3. | Sporting Siminicea | 15 | 10 | 2 | 3 | 45-26 | 32 |
| 4. | Vointa Zvoristea | 15 | 10 | 1 | 4 | 64-27 | 31 |
| 5. | Unirea Salcea | 15 | 9 | 1 | 5 | 40-25 | 28 |
| 6. | Viitorul Vadu Moldovei | 15 | 8 | 1 | 6 | 49-29 | 25 |
| 7. | Viitorul Hantesti | 15 | 5 | 1 | 9 | 31-30 | 16 |
| 8. | FC Marginea | 15 | 5 | 1 | 9 | 39-68 | 16 |
| 9. | Viitorul Forasti | 15 | 2 | 1 | 12 | 24-71 | 7 |
| 10. | Sporting Bunesti | 15 | 0 | 0 | 15 | 9-61 | 0 |
Liga 5 / Seria 2 / Etapa 15
Dream Team Ipotesti – Bradul Vama 10-1
Vânatorul Dorna Candrenilor – Carpatic Suceava 3-0
Stejarii Dragomirnei – Avântul Frasin 6-1
Larix Dornisoara – Juniorul Falticeni 4-2
ACS Valea Suhei – Somuz II Falticeni 4-1
| Echipa | M | V | E | I | Gol | Pct | |
| 1. | Larix Dornisoara | 15 | 14 | 1 | 0 | 84-12 | 43 |
| 2. | Juniorul Falticeni | 15 | 11 | 2 | 2 | 47-19 | 35 |
| 3. | Stejarii Dragomirnei | 15 | 10 | 3 | 2 | 49-15 | 33 |
| 4. | Dream Team Ipotesti | 15 | 8 | 3 | 4 | 47-17 | 27 |
| 5. | Avantul Frasin | 15 | 5 | 3 | 7 | 33-43 | 18 |
| 6. | Vanatorul Dorna Candrenilor | 15 | 4 | 5 | 6 | 31-31 | 17 |
| 7. | Bradul Vama | 15 | 5 | 2 | 8 | 31-48 | 17 |
| 8. | Somuz II Falticeni | 15 | 4 | 1 | 10 | 24-66 | 13 |
| 9. | Carpatic Suceava | 15 | 2 | 1 | 12 | 14-57 | 7 |
| 10. | ACS Valea Suhei | 15 | 1 | 1 | 12 | 24-77 | 4 |
Descoperă mai multe la F.ONLINE
Abonează-te ca să primești ultimele articole prin email.
