Astăzi, 24 iulie, au fost publicate rezultatele repartizării computerizate pentru admiterea la licee a absolvenților de clasa a VIII-a, conform calendarului de admitere pentru anul școlar 2024-2025. Procesul de repartizare a inclus elevii care au participat la Evaluarea Națională, iar alocarea locurilor s-a realizat în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în funcție de opțiunile exprimate de candidați.
Începând de mâine, 25 iulie, și până pe 30 iulie, candidații își vor putea depune dosarele de înscriere la liceele unde au fost repartizați. Actele necesare includ cererea de înscriere, certificatul de naștere, adeverința cu notele de la Evaluarea Națională, foaia matricolă pentru clasele V-VIII și fișa medicală.
În Fălticeni, cele trei colegii au oferit 822 de locuri pentru clasa a IX-a, dintre care au fost ocupate 764. Colegiul „Vasile Lovinescu” a rămas cu 58 de locuri libere la specializările Agricultură, Construcții, Instalații și lucrări Publice, precum și Electronică automatizări.
Situaţia repartizării în colegiile din Fălticeni, potrivit informaţiilor publicate pe portalul admitere.edu.ro
| Lista de specializări pentru COLEGIUL NAȚIONAL „NICU GANE” FĂLTICENI |
| Profil | Specializarea | Candidați repartizați | Număr total locuri | Forma de învățământ | Filiera | Ultima medie de admitere din anul 2024 | Ultima medie de admitere din anul 2023 |
| Umanist | Filologie | 52 | 52 | Invatamant de zi | Teoretica | 6.90 | 7.85 |
| Real | Matematică-Informatică | 78 | 78 | Invatamant de zi | Teoretica | 8.30 | 8.75 |
| Real | Ştiinţe ale Naturii | 26 | 26 | Invatamant de zi | Teoretica | 7.92 | 8.6 |
| Umanist | Ştiinţe Sociale | 52 | 52 | Invatamant de zi | Teoretica | 6.95 | 7.77 |
| Lista de specializări pentru COLEGIUL TEHNIC „MIHAI BĂCESCU” FĂLTICENI |
Profil![]() | Specializarea | Candidați repartizați | Număr total locuri | Forma de învățământ | Filiera | Ultima medie de admitere din anul 2024 | Ultima medie de admitere din anul 2023 |
| Tehnic | Electromecanică | 24 | 24 | Invatamant de zi | Tehnologica | 4.80 | |
| Tehnic | Electronică automatizări | 48 | 48 | Invatamant de zi | Tehnologica | 4.32 | 5.95 |
| Umanist | Filologie | 26 | 26 | Invatamant de zi | Teoretica | 6.97 | 7.4 |
| Tehnic | Industrie textilă şi pielărie | 24 | 24 | Invatamant de zi | Tehnologica | 4.85 | 4.9 |
| Real | Matematică-Informatică | 26 | 26 | Invatamant de zi | Teoretica | 8.00 | 8.17 |
| Servicii | Turism şi alimentaţie | 72 | 72 | Invatamant de zi | Tehnologica | 5.87 | 6.4 |
| Real | Ştiinţe ale Naturii | 26 | 26 | Invatamant de zi | Teoretica | 7.65 | 7.6 |
| Umanist | Ştiinţe Sociale | 26 | 26 | Invatamant de zi | Teoretica | 7.35 | 7.5 |
| Lista de specializări pentru COLEGIUL „VASILE LOVINESCU” FĂLTICENI |
Profil![]() | Specializarea | Candidați repartizați | Număr total locuri | Forma de învățământ | Filiera | Ultima medie de admitere din anul 2024 | Ultima medie de admitere din anul 2023 |
| Resurse naturale si protectia mediului | Agricultură | 11 | 48 | Invatamant de zi | Tehnologica | 2.55 | 2.8 |
| Tehnic | Construcţii, instalaţii şi lucrări publice | 8 | 24 | Invatamant de zi | Tehnologica | 2.85 | 2.32 |
| Servicii | Economic | 24 | 24 | Invatamant de zi | Tehnologica | 4.55 | 4.7 |
| Tehnic | Electronică automatizări | 19 | 24 | Invatamant de zi | Tehnologica | 2.65 | 2.85 |
| Resurse naturale si protectia mediului | Industrie alimentară | 24 | 24 | Invatamant de zi | Tehnologica | 4.55 | 4.75 |
| Real | Matematică-Informatică | 26 | 26 | Invatamant de zi | Teoretica | 5.82 | 5.9 |
| Tehnic | Mecanică | 24 | 24 | Invatamant de zi | Tehnologica | 3.47 | 3.6 |
| Resurse naturale si protectia mediului | Protecţia mediului | 24 | 24 | Invatamant de zi | Tehnologica | 4.02 | 4 |
| Resurse naturale si protectia mediului | Silvicultură | 24 | 24 | Invatamant de zi | Tehnologica | 3.82 | 3.85 |
| Servicii | Turism şi alimentaţie | 48 | 48 | Invatamant de zi | Tehnologica | 4.85 | 5 |
| Umanist | Ştiinţe Sociale | 52 | 52 | Invatamant de zi | Teoretica | 5.82 | 6.05 |
La nivel național, Ministerul Educației a raportat un număr record de elevi repartizați. Din cei 113.567 de elevi cu opțiuni completate, 111.960 au fost repartizați computerizat, ceea ce reprezintă 98,58% din total. Această cifră reflectă o creștere față de anii precedenți: 111.128 de elevi în 2023, 110.035 în 2022 și 89.983 în 2021.
Peste 50% dintre candidați au fost admiși la prima opțiune, un procentaj cu 3% mai mare decât în 2023. În total, au fost completate peste 2,5 milioane de opțiuni, rezultând o medie de 22,25 opțiuni per elev.
În perioada 25-30 iulie, candidații vor transmite dosarele de înscriere la secretariatele liceelor. Între 31 iulie și 2 august, comisiile județene vor soluționa eventualele situații speciale, precum redistribuirea elevilor sau schimburile pentru apropierea de domiciliu.
Pentru etapa următoare, rămân nerepartizați 1.607 elevi, pentru care sunt disponibile suficiente locuri, atât la licee, cât și în învățământul profesional.
În etapele anterioare repartizării computerizate, au fost admiși 13.454 de elevi la specializări vocaționale, 816 elevi în învățământul militar, 2.907 elevi pe locuri speciale rezervate candidaților de etnie romă și 1.519 elevi cu cerințe educaționale speciale. De asemenea, 20.615 absolvenți de gimnaziu s-au înscris în învățământul profesional.
Descoperă mai multe la FĂLTICENI ONLINE
Abonează-te ca să primești ultimele articole prin email.
