Sportivii secției de înot CSM Constanța, care se pregătesc la Fălticeni au încheiat în forță Campionatul Național de înot, confirmând forma excelentă și nivelul ridicat al pregătirii coordonate de antrenorul Andrei Pinticanu.
În prim-plan s-au aflat Daria Silișteanu și Aissia Prisecariu, care au adus noi titluri naționale și recorduri. Daria Silișteanu a devenit campioană națională în probele de 100 m fluture și 50 m spate, stabilind record național, dar și în 100 m spate, unde a coborât sub bariera de un minut. Aissia Prisecariu a câștigat aurul la 200 m spate și a urcat de mai multe ori pe podium la senioare și tineret.
Un moment de referință a fost proba de ștafetă 4×100 m mixt, unde Daria Silișteanu, Alecsia Tenciu, Rebeca Vereș și Aissia Prisecariu au cucerit aurul și au stabilit un nou record național.
Rezultatele excelente au fost completate de performanțele colegilor lor: Maya Gaman – multiplă campioană la juniori, Matei Alexandru Stan – titlu național la 50 m liber, dar și medalii pentru Alecsia Tenciu, Rebeca Vereș și Alex Gaman.
Rezultatele sportivilor pregătiți la Fălticeni
| Loc | Probă | Categorie | Sportiv(i) | Mențiuni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ștafetă 4×100 m mixt | Tineret | Daria Silișteanu, Alecsia Tenciu, Rebeca Vereș, Aissia Prisecariu | Record național |
| 1 | 200 m spate | Tineret & Seniori | Aissia Prisecariu | Campioană națională |
| 2 | 200 m spate | Tineret & Seniori | Rebeca Vereș | – |
| 2 | 200 m spate | Juniori II | Maya Gaman | – |
| 3 | 200 m spate | Juniori I | Maya Gaman | – |
| 1 | 100 m fluture | Tineret & Seniori | Daria Silișteanu | Campioană națională |
| 1 | 50 m spate | Tineret & Seniori | Daria Silișteanu | Campioană națională, record |
| 2 | 50 m spate | Tineret & Seniori | Aissia Prisecariu | – |
| 1 | 50 m spate | Juniori II | Maya Gaman | Campioană națională |
| 2 | 50 m spate | Juniori I | Maya Gaman | – |
| 4 | 100 m spate | Tineret | Alex Gaman | – |
| 2 | 100 m bras | Tineret & Seniori | Alecsia Tenciu | – |
| 2 | 50 m spate | Juniori II | Matei Alexandru Stan | – |
| 4 | 50 m bras | Tineret & Seniori | Alecsia Tenciu | – |
| 2 | 400 m liber | Tineret | Rebeca Vereș | – |
| 3 | 400 m liber | Seniori | Rebeca Vereș | – |
| 2 | 50 m fluture | Tineret & Seniori | Daria Silișteanu | – |
| 4 | 50 m fluture | Tineret & Seniori | Aissia Prisecariu | – |
| 2 | 200 m bras | Tineret & Seniori | Alecsia Tenciu | – |
| 1 | 200 m liber | Juniori II | Maya Gaman | Campioană națională |
| 3 | 200 m liber | Juniori I | Maya Gaman | – |
| 1 | 100 m spate | Tineret & Seniori | Daria Silișteanu | Campioană, record |
| 2 | 100 m spate | Tineret & Seniori | Aissia Prisecariu | – |
| 1 | 100 m spate | Juniori II | Maya Gaman | Campioană națională |
| 1 | 50 m liber | Juniori II | Matei Alexandru Stan | Campion național |
| 2 | 50 m liber | Tineret | Matei Alexandru Stan | – |
| 3 | 100 m spate | Juniori II | Matei Alexandru Stan | – |












Descoperă mai multe la F.ONLINE
Abonează-te ca să primești ultimele articole prin email.