În sectoarele Covid-19 ale Spitalul Municipal Fălticeni erau internați luni, 8 noiembrie, 54 pacienți diagnosticați cu Covid-19 (50 cu forme medii și 4 cu forme critice), 3 persoane suspecte de infecție cu noul coronavirus, fiind libere 40 locuri în sectorul Covid.
La unitatea ATI Covid erau internați 4 pacienți. Nu erau disponibile paturi pentru pacienți Covid.
Totalul persoanelor internate și diagnosticate cu Covid-19 la nivelul județului Suceava este de 451 iar numărul persoanelor suspecte de Covid-19 este de 30.
În zona Fălticeni, cea mai scăzută rată de infectare se înregistrează în comuna Baia. Sunt 13 unități administrative în limitele scenariului epidemiologic verde, 5 în scenariul galben și doar 3 în scenariul roșu (Fălticeni, Horodniceni și Râșca).
| UAT | Cazuri active 08.11.2021 (ultimele 14 zile!!!) | Rata de infectări la mia de locuitori |
| Baia | 4 | 0,52 |
| Bogdănești | 4 | 1,22 |
| Boroaia | 4 | 1,06 |
| Bunești | 6 | 2,17 |
| Cornu Luncii | 5 | 0,80 |
| Dolhasca | 18 | 1,83 |
| Dolhesti | 4 | 0,80 |
| Draguseni | 7 | 2,77 |
| Falticeni | 103 | 3,29 |
| Fantana Mare | 2 | 0,39 |
| Forasti | 2 | 0,67 |
| Hartop | 5 | 1,86 |
| Horodniceni | 14 | 4,51 |
| Liteni | 15 | 1,47 |
| Malini | 15 | 2,29 |
| Preutesti | 10 | 1,27 |
| Radaseni | 10 | 2,22 |
| Rasca | 20 | 4,03 |
| Slatina | 4 | 0,70 |
| Vadu Moldovei | 12 | 2,43 |
| Vulturesti | 6 | 1,70 |
Descoperă mai multe la FOnline
Abonează-te ca să primești ultimele articole prin email.