Recent, la Deva, s-au disputat probele Campionatelor naționale de canotaj – ergometru, competiții rezervate atât juniorilor cât și seniorilor.
La aceste probe au luat parte și canotorii din Fălticeni și Suceava, care au obținut 12 clasări pe podium în probele juniorilor și 3 medalii în probele seniorilor.
Iată rezultatele obținute de sportivii cluburilor CSS Nicu Gane, CSM Suceava și ACS Nada Florilor.
| CAMPIONATUL NATIONAL ERGOMETRU JUNIORI DEVA-2022 | |||||||
| J1 MI | |||||||
| Loc | Nume/prenume | Club | Timp | ||||
| 4 | Tasca Sebastian Alexandru | Nicu Gane Falticeni | 06:20,5 | ||||
| 7 | Moales Stefan Bogdan | CSM Suceava | 06:33,3 | ||||
| J 1 FI | |||||||
| Loc | Nume/prenume | Club | Timp | ||||
| 6 | Dascalu Ioana Diana | CN Nicu Gane Falticeni | 07:40,7 | ||||
| 9 | Negura Narcisa | CSM Suceava | 07:44,6 | ||||
| 11 | Zancu Stefania Violeta | CN Nicu Gane Falticeni | 08:28,8 | ||||
| J 1 MII | |||||||
| Loc | Nume/prenume | Club | Timp | ||||
| 6 | Negrea Madalin Dumitru | CSS Nicu Gane Falticeni | 07:00,7 | ||||
| 17 | Foca Ionel | CSM Suceava | 07:29,2 | ||||
| 1FII | |||||||
| Loc | Nume/prenume | Club | Timp | ||||
| 3 | Ursu Iulica Maria | CSM Suceava | 07:34,7 | ||||
| 8 | Paval Denisa- Florentina | CSM Suceava | 08:15,2 | ||||
| J 1 M III | |||||||
| Loc | Nume/prenume | Club | Timp | ||||
| 1 | Balan Andrei Mihai | CN N Gane Falticeni | 03:20,7 | ||||
| 2 | Tricolici Constantin | CSM Suceava | 03:22,0 | ||||
| J 1 Mcu | |||||||
| Loc | Nume/prenume | Club | Timp | ||||
| 2 | Anita Razvan Constantin | CN Nicu Gane Falticeni | 06:43,9 | ||||
| J 1FCU | |||||||
| Loc | Nume/prenume | Club | Timp | ||||
| 2 | Ciurariu Alexandra Elena | CN N Gane Falticeni | 07:41,9 | ||||
| J 2 MI | |||||||
| Loc | Nume/prenume | Club | T1 | T2 | Total | ||
| 5 | Vasilache Andrei Iulian, Carp Cezar | CN Nicu Gane Falticeni | 06:44,4 | 06:46,8 | 13:31,2 | ||
| 2 FI | |||||||
| Loc | Nume/prenume | Club | T1 | T2 | Total | ||
| 2 | Ailincai Denisa Cristina, Todirica Andreea | CSM Suceava | 07:12,4 | 07:15,5 | 14:27,9 | ||
| 2 MII | |||||||
| Loc | Nume/prenume | Club | T1 | T2 | Total | ||
| 5 | Ciocan Denis Gabriel, Racovita Darius Mihai | CSM Suceava | 07:08,5 | 07:21,2 | 14:29,7 | ||
| 2 FII | |||||||
| Loc | Nume/prenume | Club | T1 | T2 | Total | ||
| 3 | Bejenariu Denisa Maria, Pantiru Ana Maria | CN Nicu Gane Falticeni | 09:12,8 | 08:59,6 | 18:12,4 | ||
| 2 M III | |||||||
| Loc | Nume/prenume | Club | T1 | T2 | Total | ||
| 1 | Iacob Iustin, Pascari Dumitru Cristian | CSM Suceava | 03:33,8 | 03:49,4 | 07:23,2 | ||
| 2 F III | |||||||
| Loc | Nume/prenume | Club | T1 | T2 | Total | ||
| 4 | Camilariu Flavia Florentina, Amariei Madalina Elena | CSM Suceava | 03:56,7 | 04:32,7 | 08:29,4 | ||
| 4 MI | |||||||
| Loc | Nume/prenume | Club | T1 | T2 | Total | T4 | TOTAL |
| 1 | Ciornei Andrei Petru, Guia Marian Gabriel, Mocanu Sebastian Gheorghe, Avacaritei Antonel | CSM Suceava | 06:26,4 | 06:10,7 | 06:25,1 | 06:17,1 | 25:19,3 |
| 4 MII | |||||||
| Loc | Nume/prenume | Club | T1 | T2 | T3 | T4 | TOTAL |
| 1 | Lupu Sebastian Constantin, Airinei Stefanut, Iacob Iulian, Trisciuc Marin Cristian | CSM Suceava | 06:58,4 | 06:37,9 | 06:52,4 | 07:02,3 | 27:31,0 |
| 2 | Osoianu Sebastian Vasile, Simerea Razvan Marian, Craciun Dumitru, Hot Ioan | CN Nicu Gane Falticeni | 06:53,5 | 06:38,9 | 06:53,9 | 07:13,4 | 27:39,7 |
| 4 FII | |||||||
| Loc | Nume/prenume | Club | T1 | T2 | T3 | T4 | TOTAL |
| 2 | Gușă Shara Stefania, Cantoriu Iuliana Irina, Nichitoaia Karina Maria, Brajinca Anastasia Teodora | CN Nicu Gane Falticeni | 07:27,8 | 07:26,8 | 07:47,2 | 08:15,4 | 30:57,2 |

| CAMPIONATUL NATIONAL ERGOMETRU – DEVA 2022 / SENIORI | |||
| 1 MS | |||
| loc | Nume/prenume | Clubul | Time |
| 3 | Nitan Alexandru | CN N Gane Falticeni | 06:06,5 |
| 8 | Adamovici Marian Sebastian | ACS Nada Florilor | 06:41,4 |
| 1 MS CU | |||
| loc | Nume/prenume | Clubul | Time |
| 1 | Aparaschivei Ilie Lucian | ACS Nada Florilor | 06:27,9 |
| 2 | Murariu Bogdan Casian | CSM Suceava | 06:33,2 |
Descoperă mai multe la F.ONLINE
Abonează-te ca să primești ultimele articole prin email.