Ministrul Dezvoltării a anunțat finalizarea repartizării pe județe a sumelor alocate prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny”.
Potrivit documentului publicat pe pagina web a Ministerului Dezvoltării, judeţul Suceava figurează cu suma de 1.663.926.046 lei.
După cum v-am informat, la sfârşitul anului trecut Primăria Fălticeni a depus 7 proiecte : 2 proiecte pentru reabilitare străzi şi 5 proiecte pentru apă şi canalizare.
Valoarea proiectelor pentru care administraţia locală din Fălticeni încearcă să obţină finanţare depăşeşte suma de 50 milioane de lei.
| EXTINDERE REŢEA DE CANALIZARE PE STRADA PLT. IACOB ŞI STRADA PICTOR AUREL BĂEŞU | 7.008.970 lei |
| EXTINDERE RETEA DE APA PE STR. RASARITULUI SI STR. HALMULUI | 1.566.281 lei |
| EXTINDERE RETEA DE APA PE STRADA NUFARULUI | 726.486 lei |
| REABILITARE RETEA DE APA STRADA STEFAN CEL MARE | 1.385.571 lei |
| REABILITARE RETEA DE APA STRADA ARMATEI | 1.119.012 lei |
| REABILITARE REȚEA DE STRĂZI URBANE ÎN MUNICIPIUL FĂLTICENI – TRONSON II ( str. Plutonier Ghiniță, str. Cap. Diaconița, str. Humorului, str. Plugari, str. Panduri și B-dul 2 Grăniceri) | 15.814.684 lei |
| REABILITARE REȚEA DE STRĂZI URBANE ÎN MUN. FĂLTICENI TRONSON I (Str. Sucevei, B-Dul Revoluției, Str. 13 Decembrie, Str. Dimitrie Leonida, Str. Matei Millo, Str. Republicii, Str. Armatei) | 24.130.686 lei |
| Valoarea totală a proiectelor | 51.751.690 lei |
Descoperă mai multe la FOnline
Abonează-te ca să primești ultimele articole prin email.