În anul 2022, în secțiile și compartimentele Spitalului Municipal Fălticeni au beneficiat de îngrijire medicală circa 60.000 de persoane.
Potrivit informațiilor oficiale publicate în raportul de activitate pe anul precedent, 9150 de pacienți au fost tratați în spitalizare continuă, cu o durată medie de spitalizare de 5,70 zile.
Alți 23.337 pacienți au beneficiat de îngrijire medicală în forma de spitalizare de zi, iar 27.381 de pacienți au fost consultați în cabinetele Ambulatoriului integrat.
Spitalul deservește zona Fălticeni, cu o populația arondată de circa 120.000 de persoane.
Indicatori realizați pe secţii şi pe total spital în Spitalizarea continuă – anul 2022
Secții /compartimente | Pacienți Externați | Nr. zile spitalizare | |
1 | Boli infecțioase | 757 | 5596 |
2 | Boli infectioase COVID | 124 | 878 |
3 | Cardiologie | 625 | 4735 |
4 | Chirurgie generală | 455 | 3128 |
5 | Dermatovenerologie | 406 | 2868 |
6 | Îngrijiri paliative | 239 | 4341 |
7 | Medicină interna CS | 481 | 3645 |
8 | Medicină internă | 860 | 7913 |
9 | Medicină internă- COVID | 170 | 1934 |
10 | Gastroenterologie | 342 | 2137 |
11 | Neurologie | 92 | 821 |
12 | Reumatologie | 3 | 19 |
13 | Neonatologie | 636 | 2841 |
14 | Urologie | 85 | 394 |
15 | ORL | 75 | 439 |
16 | Obstetrică -Ginecologie | 1390 | 5460 |
17 | Ortopedie -traumatologie | 436 | 3191 |
18 | Pediatrie | 1263 | 7009 |
19 | Pediatrie COVID | 194 | 1088 |
20 | Pneumoftiziologie | 81 | 3020 |
21 | Pneumologie | 432 | 3829 |
22 | Recuperare medicală | 4 | 44 |
TOTAL 2022 | 9150 | 65330 |
Indicatori realizați pe secţii şi pe total spital în Spitalizarea de zi – anul 2022
Secții /compartimente | Pacienți Externați | |
1 | Boli infecțioase | 317 |
2 | Cardiologie | 335 |
3 | Chirurgie generală | 50 |
4 | Dermatovenerologie | 80 |
5 | Medicină internă | 60 |
6 | Gastroenterologie | 609 |
7 | Urologie | 13 |
8 | ORL | 3 |
9 | Obstetrică -Ginecologie | 74 |
10 | Ortopedie -traumatologie | 5 |
11 | Pediatrie | 84 |
12 | Pneumologie | 78 |
13 | Centru de evaluare COVID | 32 |
14 | Compartiment primiri urgente CPU | 21597 |
TOTAL 2022 | 23337 |
Indicatori realizaţi de cabinetele medicale din Ambulatoriu – anul 2022
Cabinet medical | Nr. Consultatii |
Cardiologie | 254 |
Chirurgie generala | 1450 |
Dermatovenerologie | 3223 |
Endocrinologie | 2595 |
Gastroenterologie | 1669 |
Geriatrie si gerontologie | 292 |
Medicina interna | 2891 |
Neurologie | 548 |
Obstetrica-ginecologie | 1085 |
Oncologie medicala | 561 |
ORL | 2038 |
Ortopedie si traumatologie | 2779 |
Pediatrie | 392 |
Pneumologie | 1073 |
Psihiatrie | 1672 |
Recuperare, medicina fizica si balneologie | 1825 |
Reumatologie | 1559 |
Urologie | 1475 |
TOTAL | 27381 |