Social democratul Gheorghe Șoldan a fost ales președinte al Consiliului Județean Suceava, în fața principalului său contracandidat Gheorghe Flutur (PNL). Șoldan s-a aflat pe primul loc și în preferințele alegătorilor din Fălticeni în toate cele 20 de secții de votare.
Rezultate parțiale
Secția 80 / Fălticeni
| Candidat | Partid | Voturi | Procent(~) |
|---|---|---|---|
| ŞOLDAN GHEORGHE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 300 | 46,36 % |
| FLUTUR GHEORGHE | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 186 | 28,74 % |
| UNGUREANU EMANUEL-DUMITRU | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP – FORȚA DREPTEI | 91 | 14,06 % |
| BĂLAN SILVESTRU-RĂDĂUŢI | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 50 | 7,72 % |
| SAVA PAULA | PARTIDUL PATRIOȚILOR | 20 | 3,09 % |
| TOTAL | – | 647 | 100% |
Secția 81 / Fălticeni
| Candidat | Partid | Voturi | Procent(~) |
|---|---|---|---|
| ŞOLDAN GHEORGHE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 335 | 54,56 % |
| FLUTUR GHEORGHE | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 156 | 25,40 % |
| UNGUREANU EMANUEL-DUMITRU | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP – FORȚA DREPTEI | 81 | 13,19 % |
| BĂLAN SILVESTRU-RĂDĂUŢI | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 29 | 4,72 % |
| SAVA PAULA | PARTIDUL PATRIOȚILOR | 13 | 2,11 % |
| TOTAL | – | 614 | 100% |
Secția 82 / Fălticeni
| Candidat | Partid | Voturi | Procent(~) |
|---|---|---|---|
| ŞOLDAN GHEORGHE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 338 | 52,64 % |
| FLUTUR GHEORGHE | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 154 | 23,98 % |
| UNGUREANU EMANUEL-DUMITRU | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP – FORȚA DREPTEI | 91 | 14,17 % |
| BĂLAN SILVESTRU-RĂDĂUŢI | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 38 | 5,91 % |
| SAVA PAULA | PARTIDUL PATRIOȚILOR | 21 | 3,27 % |
| TOTAL | – | 642 | 100% |
Secția 83 / Fălticeni
| Candidat | Partid | Voturi | Procent(~) |
|---|---|---|---|
| ŞOLDAN GHEORGHE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 398 | 60,76 % |
| FLUTUR GHEORGHE | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 130 | 19,84 % |
| UNGUREANU EMANUEL-DUMITRU | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP – FORȚA DREPTEI | 72 | 10,99 % |
| BĂLAN SILVESTRU-RĂDĂUŢI | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 30 | 4,58 % |
| SAVA PAULA | PARTIDUL PATRIOȚILOR | 25 | 3,81 % |
| TOTAL | – | 655 | 100% |
Secția 84 / Fălticeni
| Candidat | Partid | Voturi | Procent(~) |
|---|---|---|---|
| ŞOLDAN GHEORGHE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 314 | 57,19 % |
| FLUTUR GHEORGHE | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 110 | 20,03 % |
| UNGUREANU EMANUEL-DUMITRU | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP – FORȚA DREPTEI | 61 | 11,11 % |
| BĂLAN SILVESTRU-RĂDĂUŢI | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 38 | 6,92 % |
| SAVA PAULA | PARTIDUL PATRIOȚILOR | 26 | 4,73 % |
| TOTAL | – | 549 | 100% |
Secția 85 / Fălticeni
| Candidat | Partid | Voturi | Procent(~) |
|---|---|---|---|
| ŞOLDAN GHEORGHE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 250 | 63,29 % |
| FLUTUR GHEORGHE | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 71 | 17,97 % |
| UNGUREANU EMANUEL-DUMITRU | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP – FORȚA DREPTEI | 47 | 11,89 % |
| BĂLAN SILVESTRU-RĂDĂUŢI | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 19 | 4,81 % |
| SAVA PAULA | PARTIDUL PATRIOȚILOR | 8 | 2,02 % |
| TOTAL | – | 395 | 100% |
Secția 86 / Fălticeni
| Candidat | Partid | Voturi | Procent(~) |
|---|---|---|---|
| ŞOLDAN GHEORGHE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 242 | 52,49 % |
| FLUTUR GHEORGHE | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 130 | 28,19 % |
| UNGUREANU EMANUEL-DUMITRU | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP – FORȚA DREPTEI | 46 | 9,97 % |
| BĂLAN SILVESTRU-RĂDĂUŢI | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 33 | 7,15 % |
| SAVA PAULA | PARTIDUL PATRIOȚILOR | 10 | 2,16 % |
| TOTAL | – | 461 | 100% |
Secția 87 / Fălticeni
| Candidat | Partid | Voturi | Procent(~) |
|---|---|---|---|
| ŞOLDAN GHEORGHE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 423 | 59,83 % |
| FLUTUR GHEORGHE | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 133 | 18,81 % |
| UNGUREANU EMANUEL-DUMITRU | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP – FORȚA DREPTEI | 93 | 13,15 % |
| BĂLAN SILVESTRU-RĂDĂUŢI | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 44 | 6,22 % |
| SAVA PAULA | PARTIDUL PATRIOȚILOR | 14 | 1,98 % |
| TOTAL | – | 707 | 100% |
Secția 88 / Fălticeni
| Candidat | Partid | Voturi | Procent(~) |
|---|---|---|---|
| ŞOLDAN GHEORGHE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 263 | 55,36 % |
| FLUTUR GHEORGHE | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 116 | 24,42 % |
| UNGUREANU EMANUEL-DUMITRU | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP – FORȚA DREPTEI | 48 | 10,10 % |
| BĂLAN SILVESTRU-RĂDĂUŢI | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 32 | 6,73 % |
| SAVA PAULA | PARTIDUL PATRIOȚILOR | 16 | 3,36 % |
| TOTAL | – | 475 | 100% |
Secția 89 / Fălticeni
| Candidat | Partid | Voturi | Procent(~) |
|---|---|---|---|
| ŞOLDAN GHEORGHE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 303 | 54,59 % |
| FLUTUR GHEORGHE | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 137 | 24,68 % |
| UNGUREANU EMANUEL-DUMITRU | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP – FORȚA DREPTEI | 70 | 12,61 % |
| SAVA PAULA | PARTIDUL PATRIOȚILOR | 28 | 5,04 % |
| BĂLAN SILVESTRU-RĂDĂUŢI | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 17 | 3,06 % |
| TOTAL | – | 555 | 100% |
Secția 90 / Fălticeni
| Candidat | Partid | Voturi | Procent(~) |
|---|---|---|---|
| ŞOLDAN GHEORGHE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 250 | 52,52 % |
| FLUTUR GHEORGHE | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 119 | 25 % |
| UNGUREANU EMANUEL-DUMITRU | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP – FORȚA DREPTEI | 60 | 12,60 % |
| BĂLAN SILVESTRU-RĂDĂUŢI | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 29 | 6,09 % |
| SAVA PAULA | PARTIDUL PATRIOȚILOR | 18 | 3,78 % |
| TOTAL | – | 476 | 100% |
Secția 91 / Fălticeni
| Candidat | Partid | Voturi | Procent(~) |
|---|---|---|---|
| ŞOLDAN GHEORGHE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 232 | 49,57 % |
| FLUTUR GHEORGHE | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 107 | 22,86 % |
| UNGUREANU EMANUEL-DUMITRU | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP – FORȚA DREPTEI | 83 | 17,73 % |
| BĂLAN SILVESTRU-RĂDĂUŢI | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 29 | 6,19 % |
| SAVA PAULA | PARTIDUL PATRIOȚILOR | 17 | 3,63 % |
| TOTAL | – | 468 | 100% |
Secția 92 / Fălticeni
| Candidat | Partid | Voturi | Procent(~) |
|---|---|---|---|
| ŞOLDAN GHEORGHE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 243 | 61,98 % |
| FLUTUR GHEORGHE | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 69 | 17,60 % |
| UNGUREANU EMANUEL-DUMITRU | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP – FORȚA DREPTEI | 43 | 10,96 % |
| BĂLAN SILVESTRU-RĂDĂUŢI | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 29 | 7,39 % |
| SAVA PAULA | PARTIDUL PATRIOȚILOR | 8 | 2,04 % |
| TOTAL | – | 392 | 100% |
Secția 93 / Fălticeni
| Candidat | Partid | Voturi | Procent(~) |
|---|---|---|---|
| ŞOLDAN GHEORGHE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 240 | 59,85 % |
| FLUTUR GHEORGHE | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 78 | 19,45 % |
| UNGUREANU EMANUEL-DUMITRU | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP – FORȚA DREPTEI | 49 | 12,21 % |
| BĂLAN SILVESTRU-RĂDĂUŢI | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 25 | 6,23 % |
| SAVA PAULA | PARTIDUL PATRIOȚILOR | 9 | 2,24 % |
| TOTAL | – | 401 | 100% |
Secția 94 / Fălticeni
| Candidat | Partid | Voturi | Procent(~) |
|---|---|---|---|
| ŞOLDAN GHEORGHE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 216 | 55,10 % |
| FLUTUR GHEORGHE | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 89 | 22,70 % |
| UNGUREANU EMANUEL-DUMITRU | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP – FORȚA DREPTEI | 47 | 11,98 % |
| BĂLAN SILVESTRU-RĂDĂUŢI | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 24 | 6,12 % |
| SAVA PAULA | PARTIDUL PATRIOȚILOR | 16 | 4,08 % |
| TOTAL | – | 392 | 100% |
Secția 95 / Fălticeni
| Candidat | Partid | Voturi | Procent(~) |
|---|---|---|---|
| ŞOLDAN GHEORGHE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 313 | 60,77 % |
| FLUTUR GHEORGHE | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 104 | 20,19 % |
| UNGUREANU EMANUEL-DUMITRU | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP – FORȚA DREPTEI | 52 | 10,09 % |
| BĂLAN SILVESTRU-RĂDĂUŢI | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 26 | 5,04 % |
| SAVA PAULA | PARTIDUL PATRIOȚILOR | 20 | 3,88 % |
| TOTAL | – | 515 | 100% |
Secția 96 / Fălticeni
| Candidat | Partid | Voturi | Procent(~) |
|---|---|---|---|
| ŞOLDAN GHEORGHE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 322 | 56,59 % |
| FLUTUR GHEORGHE | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 135 | 23,72 % |
| UNGUREANU EMANUEL-DUMITRU | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP – FORȚA DREPTEI | 77 | 13,53 % |
| BĂLAN SILVESTRU-RĂDĂUŢI | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 20 | 3,51 % |
| SAVA PAULA | PARTIDUL PATRIOȚILOR | 15 | 2,63 % |
| TOTAL | – | 569 | 100% |
Secția 97 / Fălticeni
| Candidat | Partid | Voturi | Procent(~) |
|---|---|---|---|
| ŞOLDAN GHEORGHE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 379 | 46,21 % |
| FLUTUR GHEORGHE | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 239 | 29,14 % |
| UNGUREANU EMANUEL-DUMITRU | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP – FORȚA DREPTEI | 112 | 13,65 % |
| BĂLAN SILVESTRU-RĂDĂUŢI | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 61 | 7,43 % |
| SAVA PAULA | PARTIDUL PATRIOȚILOR | 29 | 3,53 % |
| TOTAL | – | 820 | 100% |
Secția 98 / Fălticeni
| Candidat | Partid | Voturi | Procent(~) |
|---|---|---|---|
| ŞOLDAN GHEORGHE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 371 | 58,33 % |
| FLUTUR GHEORGHE | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 122 | 19,18 % |
| UNGUREANU EMANUEL-DUMITRU | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP – FORȚA DREPTEI | 64 | 10,06 % |
| BĂLAN SILVESTRU-RĂDĂUŢI | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 53 | 8,33 % |
| SAVA PAULA | PARTIDUL PATRIOȚILOR | 26 | 4,08 % |
| TOTAL | – | 636 | 100% |
Secția 99 / Fălticeni
| Candidat | Partid | Voturi | Procent(~) |
|---|---|---|---|
| ŞOLDAN GHEORGHE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 248 | 60,78 % |
| FLUTUR GHEORGHE | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 85 | 20,83 % |
| BĂLAN SILVESTRU-RĂDĂUŢI | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 34 | 8,33 % |
| UNGUREANU EMANUEL-DUMITRU | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP – FORȚA DREPTEI | 34 | 8,33 % |
| SAVA PAULA | PARTIDUL PATRIOȚILOR | 7 | 1,71 % |
| TOTAL | – | 408 | 100% |
Descoperă mai multe la F.ONLINE
Abonează-te ca să primești ultimele articole prin email.