Rezultatele arată o victorie categorică a candidatului PSD, actualul primar COMAN GHEORGHE-CĂTĂLIN, cu rezultate substanțiale în toate secțiile de votare. Candidaţii celorlalte partide au obținut procente mult mai mici, Alianța Dreapta Unită (USR – PMP – Forța Dreptei) fiind pe locul al doilea, dar la o distanță semnificativă. PNL, AUR și S.O.S. România au avut rezultate modeste în aceste alegeri.
Rezultatele alegerilor locale din 9 iunie 2024
Primar
Secţia 80
| Candidat | Partid | Voturi | Procent(~) |
|---|---|---|---|
| COMAN GHEORGHE-CĂTĂLIN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 460 | 70,22 % |
| ŢĂPOI EUSEBIU-LUCIAN | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP – FORȚA DREPTEI | 95 | 14,50 % |
| BENŢA CODRIN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 44 | 6,71 % |
| ASAFTEI-TITIANU ION | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 38 | 5,80 % |
| ZANCU MARIANA | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 18 | 2,74 % |
| TOTAL | – | 655 | 100% |
Secţia 81
| Candidat | Partid | Voturi | Procent(~) |
|---|---|---|---|
| COMAN GHEORGHE-CĂTĂLIN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 480 | 76,92 % |
| ŢĂPOI EUSEBIU-LUCIAN | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP – FORȚA DREPTEI | 80 | 12,82 % |
| BENŢA CODRIN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 45 | 7,21 % |
| ZANCU MARIANA | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 10 | 1,60 % |
| ASAFTEI-TITIANU ION | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 9 | 1,44 % |
| TOTAL | – | 624 | 100% |
Secţia 82
| Candidat | Partid | Voturi | Procent(~) |
|---|---|---|---|
| COMAN GHEORGHE-CĂTĂLIN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 456 | 69,83 % |
| ŢĂPOI EUSEBIU-LUCIAN | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP – FORȚA DREPTEI | 107 | 16,38 % |
| BENŢA CODRIN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 45 | 6,89 % |
| ASAFTEI-TITIANU ION | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 23 | 3,52 % |
| ZANCU MARIANA | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 22 | 3,36 % |
| TOTAL | – | 653 | 100% |
Secţia 83
| Candidat | Partid | Voturi | Procent(~) |
|---|---|---|---|
| COMAN GHEORGHE-CĂTĂLIN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 516 | 77,82 % |
| ŢĂPOI EUSEBIU-LUCIAN | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP – FORȚA DREPTEI | 77 | 11,61 % |
| BENŢA CODRIN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 28 | 4,22 % |
| ASAFTEI-TITIANU ION | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 26 | 3,92 % |
| ZANCU MARIANA | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 16 | 2,41 % |
| TOTAL | – | 663 | 100% |
Secţia 84
| Candidat | Partid | Voturi | Procent(~) |
|---|---|---|---|
| COMAN GHEORGHE-CĂTĂLIN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 445 | 80,76 % |
| ŢĂPOI EUSEBIU-LUCIAN | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP – FORȚA DREPTEI | 54 | 9,80 % |
| ASAFTEI-TITIANU ION | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 23 | 4,17 % |
| ZANCU MARIANA | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 17 | 3,08 % |
| BENŢA CODRIN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 12 | 2,17 % |
| TOTAL | – | 551 | 100% |
Secţia 85
| Candidat | Partid | Voturi | Procent(~) |
|---|---|---|---|
| COMAN GHEORGHE-CĂTĂLIN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 302 | 75,5 % |
| ŢĂPOI EUSEBIU-LUCIAN | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP – FORȚA DREPTEI | 50 | 12,5 % |
| BENŢA CODRIN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 21 | 5,25 % |
| ASAFTEI-TITIANU ION | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 20 | 5 % |
| ZANCU MARIANA | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 7 | 1,75 % |
| TOTAL | – | 400 | 100% |
Secţia 86
| Candidat | Partid | Voturi | Procent(~) |
|---|---|---|---|
| COMAN GHEORGHE-CĂTĂLIN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 354 | 75,47 % |
| ŢĂPOI EUSEBIU-LUCIAN | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP – FORȚA DREPTEI | 61 | 13,00 % |
| ASAFTEI-TITIANU ION | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 26 | 5,54 % |
| BENŢA CODRIN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 21 | 4,47 % |
| ZANCU MARIANA | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 7 | 1,49 % |
| TOTAL | – | 469 | 100% |
Secţia 87
| Candidat | Partid | Voturi | Procent(~) |
|---|---|---|---|
| COMAN GHEORGHE-CĂTĂLIN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 546 | 75,72 % |
| ŢĂPOI EUSEBIU-LUCIAN | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP – FORȚA DREPTEI | 84 | 11,65 % |
| BENŢA CODRIN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 49 | 6,79 % |
| ASAFTEI-TITIANU ION | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 24 | 3,32 % |
| ZANCU MARIANA | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 18 | 2,49 % |
| TOTAL | – | 721 | 100% |
Secţia 88
| Candidat | Partid | Voturi | Procent(~) |
|---|---|---|---|
| COMAN GHEORGHE-CĂTĂLIN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 388 | 79,18 % |
| ŢĂPOI EUSEBIU-LUCIAN | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP – FORȚA DREPTEI | 54 | 11,02 % |
| ASAFTEI-TITIANU ION | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 21 | 4,28 % |
| BENŢA CODRIN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 19 | 3,87 % |
| ZANCU MARIANA | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 8 | 1,63 % |
| TOTAL | – | 490 | 100% |
Secţia 89
| Candidat | Partid | Voturi | Procent(~) |
|---|---|---|---|
| COMAN GHEORGHE-CĂTĂLIN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 404 | 72,53 % |
| ŢĂPOI EUSEBIU-LUCIAN | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP – FORȚA DREPTEI | 90 | 16,15 % |
| BENŢA CODRIN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 32 | 5,74 % |
| ASAFTEI-TITIANU ION | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 16 | 2,87 % |
| ZANCU MARIANA | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 15 | 2,69 % |
| TOTAL | – | 557 | 100% |
Secţia 90
| Candidat | Partid | Voturi | Procent(~) |
|---|---|---|---|
| COMAN GHEORGHE-CĂTĂLIN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 340 | 70,10 % |
| ŢĂPOI EUSEBIU-LUCIAN | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP – FORȚA DREPTEI | 83 | 17,11 % |
| ASAFTEI-TITIANU ION | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 24 | 4,94 % |
| BENŢA CODRIN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 19 | 3,91 % |
| ZANCU MARIANA | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 19 | 3,91 % |
| TOTAL | – | 485 | 100% |
Secţia 91
| Candidat | Partid | Voturi | Procent(~) |
|---|---|---|---|
| COMAN GHEORGHE-CĂTĂLIN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 324 | 68,35 % |
| ŢĂPOI EUSEBIU-LUCIAN | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP – FORȚA DREPTEI | 85 | 17,93 % |
| BENŢA CODRIN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 29 | 6,11 % |
| ASAFTEI-TITIANU ION | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 22 | 4,64 % |
| ZANCU MARIANA | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 14 | 2,95 % |
| TOTAL | – | 474 | 100% |
Secţia 92
| Candidat | Partid | Voturi | Procent(~) |
|---|---|---|---|
| COMAN GHEORGHE-CĂTĂLIN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 306 | 77,86 % |
| ŢĂPOI EUSEBIU-LUCIAN | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP – FORȚA DREPTEI | 33 | 8,39 % |
| BENŢA CODRIN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 25 | 6,36 % |
| ASAFTEI-TITIANU ION | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 16 | 4,07 % |
| ZANCU MARIANA | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 13 | 3,30 % |
| TOTAL | – | 393 | 100% |
Secţia 93
| Candidat | Partid | Voturi | Procent(~) |
|---|---|---|---|
| COMAN GHEORGHE-CĂTĂLIN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 316 | 77,07 % |
| ŢĂPOI EUSEBIU-LUCIAN | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP – FORȚA DREPTEI | 50 | 12,19 % |
| BENŢA CODRIN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 22 | 5,36 % |
| ASAFTEI-TITIANU ION | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 15 | 3,65 % |
| ZANCU MARIANA | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 7 | 1,70 % |
| TOTAL | – | 410 | 100% |
Secţia 94
| Candidat | Partid | Voturi | Procent(~) |
|---|---|---|---|
| COMAN GHEORGHE-CĂTĂLIN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 299 | 75,69 % |
| ŢĂPOI EUSEBIU-LUCIAN | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP – FORȚA DREPTEI | 48 | 12,15 % |
| ASAFTEI-TITIANU ION | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 19 | 4,81 % |
| ZANCU MARIANA | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 16 | 4,05 % |
| BENŢA CODRIN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 13 | 3,29 % |
| TOTAL | – | 395 | 100% |
Secţia 95
| Candidat | Partid | Voturi | Procent(~) |
|---|---|---|---|
| COMAN GHEORGHE-CĂTĂLIN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 386 | 74,08 % |
| ŢĂPOI EUSEBIU-LUCIAN | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP – FORȚA DREPTEI | 63 | 12,09 % |
| BENŢA CODRIN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 35 | 6,71 % |
| ASAFTEI-TITIANU ION | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 23 | 4,41 % |
| ZANCU MARIANA | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 14 | 2,68 % |
| TOTAL | – | 521 | 100% |
Secţia 96
| Candidat | Partid | Voturi | Procent(~) |
|---|---|---|---|
| COMAN GHEORGHE-CĂTĂLIN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 430 | 73,75 % |
| ŢĂPOI EUSEBIU-LUCIAN | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP – FORȚA DREPTEI | 75 | 12,86 % |
| BENŢA CODRIN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 42 | 7,20 % |
| ASAFTEI-TITIANU ION | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 26 | 4,45 % |
| ZANCU MARIANA | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 10 | 1,71 % |
| TOTAL | – | 583 | 100% |
Secţia 97
| Candidat | Partid | Voturi | Procent(~) |
|---|---|---|---|
| COMAN GHEORGHE-CĂTĂLIN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 592 | 71,75 % |
| ŢĂPOI EUSEBIU-LUCIAN | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP – FORȚA DREPTEI | 121 | 14,66 % |
| ASAFTEI-TITIANU ION | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 44 | 5,33 % |
| BENŢA CODRIN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 37 | 4,48 % |
| ZANCU MARIANA | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 31 | 3,75 % |
| TOTAL | – | 825 | 100% |
Secţia 98
| Candidat | Partid | Voturi | Procent(~) |
|---|---|---|---|
| COMAN GHEORGHE-CĂTĂLIN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 522 | 81,05 % |
| ASAFTEI-TITIANU ION | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 48 | 7,45 % |
| ŢĂPOI EUSEBIU-LUCIAN | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP – FORȚA DREPTEI | 42 | 6,52 % |
| BENŢA CODRIN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 22 | 3,41 % |
| ZANCU MARIANA | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 10 | 1,55 % |
| TOTAL | – | 644 | 100% |
Secţia 99
| Candidat | Partid | Voturi | Procent(~) |
|---|---|---|---|
| COMAN GHEORGHE-CĂTĂLIN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 345 | 82,53 % |
| ŢĂPOI EUSEBIU-LUCIAN | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP – FORȚA DREPTEI | 25 | 5,98 % |
| ASAFTEI-TITIANU ION | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 24 | 5,74 % |
| ZANCU MARIANA | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 14 | 3,34 % |
| BENŢA CODRIN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 10 | 2,39 % |
| TOTAL | – | 418 | 100% |
Descoperă mai multe la F.ONLINE
Abonează-te ca să primești ultimele articole prin email.