Sâmbătă, 19 octombrie 2024, de la ora 15:00, pe Stadionul „Constantin Jamaischi”, Șomuz Fălticeni va întâlni CSM Vaslui în etapa a 8-a din Liga 3. Meciul vine într-un moment dificil pentru echipa locală, care se află sub presiunea rezultatelor nefavorabile de pe teren propriu.
Șomuz Fălticeni nu a reușit să obțină până acum o victorie acasă în acest sezon, iar confruntarea cu CSM Vaslui se anunță a fi o provocare semnificativă. Adversarii din Vaslui au arătat o formă mult mai competitivă în actualul sezon, fiind un obstacol greu de depășit.
Deși presiunea este mare, Șomuz încă are șanse să redreseze situația. Cu sprijinul fanilor și o atitudine concentrată, echipa are oportunitatea să obțină un rezultat favorabil și să își recapete moralul. Fiecare punct contează acum, iar o victorie ar putea fi exact imboldul de care are nevoie echipa.
Partida va fi condusă de o brigadă de arbitri din Iași, cu Andrei Apreutesei la centru. Asistenții de pe margine vor fi Theodor Olenic și Ovidiu Marian Nour, iar rezerva va fi Cosmin Ștefan Ciobanu. Observatorul de arbitri pentru acest meci este Radu Crețu, din Botoșani, iar delegat de joc va fi băcăuanul Vamanu Vasile.
Rămâne de văzut dacă Șomuz Fălticeni va putea învinge presiunea rezultatelor și un adversar redutabil, pentru a obține mult așteptata victorie pe teren propriu.
Liga 3 / Seria 1 – Meciurile etapei a 8-a
| Oct 18, 2024 15:00 | ACS FC Bacău | 3 – 0 | CSM Bacău |
| Oct 18, 2024 15:00 | ACSM Ceahlăul Piatra Neamţ 2 | 2 – 0 | ACS FC Şoimii Gura Humorului |
| Oct 19, 2024 15:00 | Gloria Ultra | – | ACS USV Iaşi |
| Oct 19, 2024 15:00 | ACS Şomuz Fălticeni | – | CSM Vaslui |
| Oct 19, 2024 15:00 | CS Ştiinţa Miroslava | – | CSM Bucovina Rădăuţi |
Clasament
| Loc | Echipa | M | V | E | I | Gol | +/- | Pct |
| 1. | CS Ştiinţa Miroslava | 7 | 6 | 0 | 1 | 27-10 | 17 | 18 |
| 2. | ACS FC Bacău | 8 | 5 | 2 | 1 | 16-7 | 9 | 17 |
| 3. | CSM Bacău | 8 | 5 | 1 | 2 | 9-9 | 0 | 16 |
| 4. | CSM Vaslui | 7 | 4 | 0 | 3 | 13-10 | 3 | 12 |
| 5. | CSM Bucovina Rădăuţi | 7 | 4 | 0 | 3 | 7-9 | -2 | 12 |
| 6. | Gloria Ultra | 7 | 3 | 2 | 2 | 9-4 | 5 | 11 |
| 7. | ACSM Ceahlăul Piatra Neamţ 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7-13 | -6 | 7 |
| 8. | ACS Şomuz Fălticeni | 7 | 1 | 3 | 3 | 5-10 | -5 | 6 |
| 9. | ACS FC Şoimii Gura Humorului | 8 | 1 | 2 | 5 | 7-16 | -9 | 5 |
| 10. | ACS USV Iaşi | 7 | 0 | 1 | 6 | 7-19 | -12 | 1 |
Descoperă mai multe la F.ONLINE
Abonează-te ca să primești ultimele articole prin email.