În etapa a 10-a din Liga a 5-a, Seria 1, Viitorul Fălticeni a obținut o victorie importantă, impunându-se cu 2-0 în fața echipei Releul Mihoveni Șcheia.
Fălticenenii au dominat jocul, marcând două goluri frumoase și ratând alte câteva ocazii clare. De partea cealaltă, Releul Mihoveni, echipă în care activează veteranul Mihai Guriță (51 de ani), nu a reușit să opună o rezistență suficient de consistentă pentru a pune probleme gazdelor.
Viitorul Fălticeni – Releul Mihoveni Șcheia 2-0 (1-0)
Marcatori: Sandu Daniel (36), Chiriac Cătălin (81)
Viitorul: Rădășanu S. – Andrioaia D. (46 Moraru Ș.), Păduraru C., Lupăștean I., Ilie G., Clipa G., Aioanei M. (Damian C.), Chiriac C., Procopciuc D. (84 Tîrnovan A.), Sandu D. (68 Berariu E.), Bidan F. Antrenor: Lupăștean Ion. Antrenor secund: Lichtenstein Eduard.
GALERIE FOTO – FĂLTICENI ONLINE
| Rezultatele etapei a 10-a | ||
| Voința Zvoriștea | 4-0 | Voința Hînțești |
| Viitorul Forăști | 2-1 | Sporting Voința Bunești |
| Viitorul Fălticeni | 2 – 0 | Releul Mihoveni Șcheia |
| Unirea Salcea | 3 – 1 | Bucovina Dărmănești |
| Viitorul Vadu Moldovei | 4-2 | Sporting Siminicea |
| Stejarii Dragomirnei | 2-1 | Viitorul Cetatea Baia |
| Carpatic Suceava a stat |
Clasament
| Echipa | M | V | E | I | GM | GP | P | |
| 1 | AS Vointa Zvoristea | 10 | 9 | 0 | 1 | 45 | 14 | 27p |
| 2 | ACS Viitorul Vadu Moldovei | 9 | 7 | 2 | 0 | 26 | 6 | 23p |
| 3 | AS Bucovina Darmanesti | 9 | 7 | 1 | 1 | 40 | 14 | 22p |
| 4 | AS Unirea Salcea | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 10 | 20p |
| 5 | ACS Viitorul Fălticeni | 9 | 6 | 0 | 3 | 20 | 13 | 18p |
| 6 | ACS Sporting Siminicea | 9 | 4 | 2 | 3 | 27 | 20 | 14p |
| 7 | ACS Releul Mihoveni Scheia | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 13 | 13p |
| 8 | ACS Stejarii Dragomirnei | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 17 | 12p |
| 9 | AS Viitorul Forasti | 9 | 3 | 0 | 6 | 22 | 34 | 9p |
| 10 | AS Viitorul Cetatea Baia | 10 | 2 | 0 | 8 | 18 | 32 | 6p |
| 11 | ACS Vointa Hantesti | 9 | 1 | 1 | 7 | 13 | 29 | 4p |
| 12 | CS Sporting Vointa Bunesti | 10 | 1 | 0 | 9 | 7 | 40 | 3p |
| 13 | ACS Carpatic Suceava | 9 | 0 | 0 | 9 | 8 | 49 | 0p |
Descoperă mai multe la FOnline
Abonează-te ca să primești ultimele articole prin email.