Conform datelor centralizate de Direcţia de Sănătate Publică Suceava, vineri, 18 februarie, la nivelul Spitalului Municipal Fălticeni sunt internați 25 pacienți adulți diagnosticați cu Covid-19 (21 pacienți cu forme medii, 2 pacienți cu forme grave, 2 pacienți cu forme critice) și 6 copii.
Nu sunt luate în evidenţă persoane suspecte de infecție cu noul coronavirus.
În sectorul Covid sunt libere 41 locuri, dintre acestea 14 locuri fiind destinate copiilor.
La unitatea ATI Covid sunt internați 2 pacienți, nefiind alte locuri disponibile paturi pentru pacienți Covid.
Situaţia epidemiologică în localităţile din zona Fălticeni
UAT | Cazuri active 18.02.2022 | Rata de infectări la mia de locuitori în ultimele 14 zile |
Baia | 2 | 1,04 |
Bogdănești | 0 | 2,44 |
Boroaia | 4 | 1,71 |
Bunești | 2 | 2,17 |
Cornu Luncii | 4 | 2,79 |
Dolhasca | 10 | 4,11 |
Dolhesti | 1 | 3,74 |
Draguseni | 1 | 1,19 |
Falticeni | 43 | 4,59 |
Fantana Mare | 1 | 3,87 |
Forasti | 2 | 1,80 |
Hartop | 1 | 1,85 |
Horodniceni | 2 | 3,12 |
Liteni | 3 | 0,88 |
Malini | 4 | 2,42 |
Preutesti | 1 | 2,11 |
Radaseni | 2 | 4,44 |
Rasca | 5 | 2,30 |
Slatina | 1 | 2,97 |
Vadu Moldovei | 3 | 2,21 |
Vulturesti | 2 | 2,56 |
94 |