Parcurs fără pași greșiți pentru Șomuzul Preutești, după primele 5 etape ale Ligii a 4-a.
În runda de duminică, 25 septembrie, trupa Preuteștiului a marcat de patru ori în confruntarea cu Dorna Vatra Dornei.
Trei goluri au fost reușite de Cătălin Vasiliu, iar pe lista marcatorilor și-au mai trecut numele Kuruc și Nichitoaia.
Pentru Șomuzul urmează deplasarea la Grămești, pe terenul unei echipe care tocmai a obținut prima victorie a sezonului și a predat ultimul loc al clasamentului.
Locul 2 este ocupat de Viitorul Liteni, învingătoare cu 4-0 pe la Drăgușeni, echipă care a preluat lanterna roșie. Podiumul este completat de Juniorul Suceava, care a realizat scorul etapei în fața celor de pa Poieni Solca.
Rezultatele etapei a 5-a:
Foresta II Suceava – Concordia Grămești 0-1
Rarău Câmpulung – Academica Gălănești 5-2
Juniorul Suceava – Sporting Poieni Solca 9-0
Moldova Drăgușeni – Viitorul Liteni 0-4
Victoria Vatra Moldoviței – Recolta Fântânele 1-1
Progresul Frătăuții Vechi – Bucovina Dărmănești 4-4
Șomuzul Preutești – Dorna Vatra Dornei 5-0
Siretul Dolhasca a stat
CLASAMENT
Echipa | M | V | E | I | GM | GP | P | |
1 | ACS Șomuzul Preutești | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15p |
2 | CSO Viitorul Liteni | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 7 | 12p |
3 | ACS Juniorul Suceava | 5 | 3 | 2 | 0 | 25 | 7 | 11p |
4 | AS Academica Galanesti | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 10 | 7p |
5 | CSM Dorna Vatra Dornei | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 9 | 6p |
6 | ACS Recolta Fantanele | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 12 | 6p |
7 | AS Amatorii Rarău | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 9 | 6p |
8 | AS Victoria Vatra Moldovitei | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 10 | 6p |
9 | AS Progresul Fratautii Vechi | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 11 | 5p |
10 | CSO Siretul Dolhasca | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 10 | 5p |
11 | AS Bucovina Darmanesti | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 15 | 5p |
12 | AS Concordia Grămești | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 4p |
13 | ACS Foresta Suceava | 5 | 0 | 3 | 2 | 8 | 13 | 3p |
14 | ACS Sporting Poieni Solca | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 25 | 2p |
15 | ACS Moldova Draguseni | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 1p |
