În perioada 9-10 noiembrie 2022, la Timișoara s-a desfășurat Campionatul Național de Fond Juniori.
Secția de canotaj a Clubului Sportiv Școlar “Nicu Gane” Fălticeni a obținut 5 clasări pe podium: 2 locuri 1, 1 loc 2 și 2 locuri 3:
Patru vâsle Feminin – Junioare II 4X F II | ||||
Nr. Conc | Loc | Nume si prenume | Clubul | T. final |
33 | 1 | Florea Adina Alexandra, Zetu Cristina Irina, Buga Andreea, Andriesei Rebeca Andreea | CS Botosani | 13:47,0 |
35 | 2 | Gusa Shara Stefania, Cantoriu Iuliana Irina, Nichitoaia Karina Maria, Brajinca Anastasia Teodora | CN Nicu Gane Falticeni | 13:53,0 |
34 | 3 | Maris Oana Anuta, Apostol Denisa Maria, Voica Denisa Gabriela, Scridonesi Claudia Valentina | CSS Orsova | 14:41,3 |
Dublu vâsle feminin – Junioare II (2X F II) | ||||
Nr. Conc | Loc | Nume si prenume | Clubul | T. final |
36 | 1 | Scutaru Ionela Elena, Draghici Bianca Elena | CS Ceahlaul Piatra Neamt | 14:14,3 |
50 | 2 | Macarescu Ioana, Ursu Maria Iulica | CSM Suceava | 14:45,4 |
37 | 3 | Olariu Stejara Marinica Petruta Ionela, Simion Ioana | CS Botosani | 14:46,2 |
38 | 4 | Danci Sava Elena, Toma Elena Maria | CSS Orsova | 15:05,7 |
39 | 5 | Pantiru Ana Maria, Badarau Maia Alexandra | CN Nicu Gane Falticeni | 16:24,5 |
Simplu vâsle masculin – Juniori I (1X M I) | ||||
Nr. Conc | Nume si prenume | Clubul | T. final | |
78 | 1 | Tasca Sebastian Alexandru | CN Nicu Gane Falticeni | 13:45,5 |
80 | 2 | Muresan Tinel Nicusor | CSM Timisoara | 13:57,4 |
77 | 3 | Sicean Gabriel Emil | SCM Deva | 14:06,0 |
74 | 4 | Catoiu Catalin Marius | CSS Orsova | 14:06,3 |
79 | 5 | Stoian Nicolae Razvan | CSU Simona Halep CTA | 14:14,2 |
76 | 6 | Peia Dragos Valentin | CSS Triumf Bucuresti | 14:22,1 |
75 | 7 | Buzau Iosif Razvan | CSM Iasi | 14:53,3 |
Patru vâsle masculin – Juniori II (4X M II) | ||||
Nr. Conc | Nume si prenume | Clubul | T. final | |
83 | 1 | Trisciuc Marin Cristian, Nazarov Adrian, Airinei Stefanut, Racovita Darius Mihai | CSM Suceava | 12:01,0 |
81 | 2 | Vacaru Sebastian Claudiu, Ilie Alexandru Mihai, Roman Daniel, Toaca Robert Ionut | CSS Orsova | 12:13,3 |
84 | 3 | Hot Ioan, Balan Andrei Mihai, Negrea Madalin Dumitru, Craciun Dumitru | CN Nicu Gane Falticeni | 12:33,6 |
82 | 4 | Pau Alexandru, Popovici Andrei Dumitru, Crasovan David, Nutas Dan Florin | CSS Bega Timisoara | 12:47,0 |
Dublu vâsle masculin – Juniori II (2X M II) | ||||
Nr. Conc | Nume si prenume | Clubul | T. final | |
87 | 1 | Simerea Razvan Marian, Osoianu Sebastian Vasile | CN Nicu Gane Falticeni | 13:05,7 |
86 | 2 | Dumbrava Gavril Alexandru, Ureche Florinel Gabriel | CSS Orsova | 13:08,8 |
85 | 3 | Chitic David Costel, Chitic Daniel Vasile | CS Botosani | 13:19,4 |
88 | 4 | Iacob Iulian, Foca Ionel | CSM Suceava | 13:34,2 |
89 | 5 | Petcovici Ivan, Buzatu Damian Vasile | CSM Timisoara | 13:37,8 |
Simplu vâsle feminin – Categorie ușoară (1X F c.u) | T. final | |||
Nr. Conc | Nume si prenume | Clubul | ||
104 | 1 | Petras Andreea | CS Botosani | 15:40,9 |
105 | 2 | Pascovici Ioana Ruxandra | CSS Orsova | 16:08,7 |
106 | 3 | Ciurariu Alexandra Elena | CN Nicu Gane Falticeni | 16:43,7 |



